巴拉甲 2025-05-09 06:00:00
已结束
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-09 | 巴拉甲直播 | 科洛尼亚黄金 | 73:78 | 奥林比亚国王 |
2024-09-17 | 巴拉甲直播 | 科洛尼亚黄金 | 66:75 | 奥林比亚国王 |
2024-08-25 | 巴拉甲直播 | 奥林比亚国王 | 84:65 | 科洛尼亚黄金 |
科洛尼亚黄金队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-15 | 巴拉甲 | 科洛尼亚黄金 | 93:58 | 中央竞技 |
2025-05-13 | 巴拉甲 | 坎波阿尔托 | 56:78 | 科洛尼亚黄金 |
2025-05-09 | 巴拉甲 | 科洛尼亚黄金 | 73:78 | 奥林比亚国王 |
2025-05-06 | 巴拉甲 | 科洛尼亚黄金 | 70:60 | 圣阿方索 |
2024-11-14 | 巴拉甲 | 科洛尼亚黄金 | 60:81 | 圣何塞 |
2024-11-12 | 巴拉甲 | 科洛尼亚黄金 | 74:66 | 圣何塞 |
2024-11-01 | 巴拉甲 | 科洛尼亚黄金 | 103:81 | 菲利克斯佩雷斯 |
2024-10-22 | 巴拉甲 | 科洛尼亚黄金 | 0:0 | 菲利克斯佩雷斯 |
2024-10-18 | 巴拉甲 | 圣何塞 | 72:61 | 科洛尼亚黄金 |
2024-10-11 | 巴拉甲 | 菲利克斯佩雷斯 | 76:87 | 科洛尼亚黄金 |
2024-10-08 | 巴拉甲 | 科洛尼亚黄金 | 82:71 | 圣何塞 |
2024-09-30 | 巴拉甲 | 科洛尼亚黄金 | 81:80 | 亚松森自由 |
2024-09-29 | 巴拉甲 | 科洛尼亚黄金 | 0:0 | 亚松森自由 |
2024-09-27 | 巴拉甲 | 纽瓦城 | 61:97 | 科洛尼亚黄金 |
2024-09-24 | 巴拉甲 | 美洲太阳俱乐部 | 0:0 | 科洛尼亚黄金 |
2024-09-17 | 巴拉甲 | 科洛尼亚黄金 | 66:75 | 奥林比亚国王 |
2024-09-09 | 巴拉甲 | 菲利克斯佩雷斯 | 61:67 | 科洛尼亚黄金 |
2024-08-30 | 巴拉甲 | 科洛尼亚黄金 | 97:48 | 美洲太阳俱乐部 |
2024-08-27 | 巴拉甲 | 圣何塞 | 75:61 | 科洛尼亚黄金 |
2024-08-25 | 巴拉甲 | 奥林比亚国王 | 84:65 | 科洛尼亚黄金 |
奥林比亚国王队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-17 | 巴拉甲 | 圣阿方索 | 70:112 | 奥林比亚国王 |
2025-05-13 | 巴拉甲 | 奥林比亚国王 | 82:44 | 卢克尼奥竞技 |
2025-05-09 | 巴拉甲 | 科洛尼亚黄金 | 73:78 | 奥林比亚国王 |
2025-05-06 | 巴拉甲 | 奥林比亚国王 | 104:44 | 中央竞技 |
2024-11-01 | 巴拉甲 | 圣何塞 | 75:70 | 奥林比亚国王 |
2024-10-22 | 巴拉甲 | 圣何塞 | 0:0 | 奥林比亚国王 |
2024-10-18 | 巴拉甲 | 菲利克斯佩雷斯 | 74:78 | 奥林比亚国王 |
2024-10-11 | 巴拉甲 | 奥林比亚国王 | 72:77 | 圣何塞 |
2024-10-08 | 巴拉甲 | 奥林比亚国王 | 87:74 | 菲利克斯佩雷斯 |
2024-09-29 | 巴拉甲 | 奥林比亚国王 | 109:64 | 纽瓦城 |
2024-09-27 | 巴拉甲 | 奥林比亚国王 | 101:50 | 美洲太阳俱乐部 |
2024-09-24 | 巴拉甲 | 奥林比亚国王 | 80:77 | 圣何塞 |
2024-09-17 | 巴拉甲 | 科洛尼亚黄金 | 66:75 | 奥林比亚国王 |
2024-09-13 | 巴拉甲 | 奥林比亚国王 | 84:79 | 菲利克斯佩雷斯 |
2024-09-10 | 巴拉甲 | 奥林比亚国王 | 88:62 | 亚松森自由 |
2024-09-07 | 巴拉甲 | 索尔美洲队 | 0:0 | 奥林比亚国王 |
2024-09-06 | 巴拉甲 | 纽瓦城 | 0:0 | 奥林比亚国王 |
2024-09-03 | 巴拉甲 | 美洲太阳俱乐部 | 0:0 | 奥林比亚国王 |
2024-08-30 | 东南亚锦 | 圣何塞 | 73:68 | 奥林比亚国王 |
2024-08-25 | 巴拉甲 | 奥林比亚国王 | 84:65 | 科洛尼亚黄金 |