NBA 2025-05-13 07:30:00
已结束
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-17 | NBA直播 | 凯尔特人 | 0:0 | 尼克斯 |
2025-05-15 | NBA直播 | 尼克斯 | 127:102 | 凯尔特人 |
2025-05-13 | NBA直播 | 凯尔特人 | 121:113 | 尼克斯 |
2025-05-11 | NBA直播 | 凯尔特人 | 93:115 | 尼克斯 |
2025-05-08 | NBA直播 | 尼克斯 | 90:91 | 凯尔特人 |
2025-05-06 | NBA直播 | 尼克斯 | 105:108 | 凯尔特人 |
2025-04-09 | NBA直播 | 凯尔特人 | 117:119 | 尼克斯 |
2025-04-04 | G联赛直播 | 缅因凯尔特人 | 118:124 | 威斯特彻斯特尼克斯 |
2025-03-27 | G联赛直播 | 缅因凯尔特人 | 122:113 | 威斯特彻斯特尼克斯 |
2025-02-24 | NBA直播 | 尼克斯 | 118:105 | 凯尔特人 |
2025-02-09 | NBA直播 | 凯尔特人 | 104:131 | 尼克斯 |
2025-01-25 | G联赛直播 | 缅因凯尔特人 | 123:109 | 威斯特彻斯特尼克斯 |
2024-11-18 | NBA直播 | 缅因凯尔特人 | 110:118 | 威斯特彻斯特尼克斯 |
2024-11-16 | NBA直播 | 缅因凯尔特人 | 127:100 | 威斯特彻斯特尼克斯 |
2024-10-23 | NBA直播 | 尼克斯 | 132:109 | 凯尔特人 |
2024-04-12 | NBA直播 | 尼克斯 | 109:118 | 凯尔特人 |
2024-02-25 | NBA直播 | 凯尔特人 | 102:116 | 尼克斯 |
2023-12-09 | NBA直播 | 尼克斯 | 0:0 | 凯尔特人 |
2023-11-14 | NBA直播 | 尼克斯 | 114:98 | 凯尔特人 |
2023-10-26 | NBA直播 | 凯尔特人 | 104:108 | 尼克斯 |
2023-10-18 | NBA直播 | 尼克斯 | 123:110 | 凯尔特人 |
2023-10-10 | NBA直播 | 凯尔特人 | 107:114 | 尼克斯 |
2023-07-15 | NBA直播 | 凯尔特人 | 89:97 | 尼克斯 |
凯尔特人队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-17 | 苏超 | 凯尔特人 | 0:0 | 圣米伦 |
2025-05-17 | NBA | 凯尔特人 | 0:0 | 尼克斯 |
2025-05-15 | 苏女超 | 希伯尼安女足 | 4:2 | 凯尔特人女足 |
2025-05-15 | 苏超 | 阿伯丁 | 1:5 | 凯尔特人 |
2025-05-14 | 爱尔高联 | 托尔卡流浪 | : | 乌什凯尔特人 |
2025-05-15 | NBA | 尼克斯 | 127:102 | 凯尔特人 |
2025-05-13 | NBA | 凯尔特人 | 121:113 | 尼克斯 |
2025-05-11 | 苏女超 | 凯尔特人女足 | 0:1 | 格拉斯哥流浪者女足 |
2025-05-10 | 苏超 | 凯尔特人 | 3:1 | 希伯尼安 |
2025-05-10 | 爱尔高联 | 乌什凯尔特人 | 0:0 | 圣弗朗西斯 |
2025-05-11 | NBA | 凯尔特人 | 93:115 | 尼克斯 |
2025-05-08 | NBA | 尼克斯 | 90:91 | 凯尔特人 |
2025-05-06 | NBA | 尼克斯 | 105:108 | 凯尔特人 |
2025-05-04 | 苏女超 | 格拉斯哥城女足 | : | 凯尔特人女足 |
2025-05-04 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | : | 凯尔特人 |
2025-05-03 | 爱尔高联 | 乌什凯尔特人 | 2:1 | 卢坎联 |
2025-05-04 | NBA | 魔术 | 0:0 | 凯尔特人 |
2025-04-30 | 苏地杯 | 凯尔特人B队 | 1:1 | 格拉斯哥流浪U21 |
2025-04-30 | 爱尔高联 | 宾高凯尔特 | 3:2 | 乌什凯尔特人 |
2025-05-02 | NBA | 凯尔特人 | 0:0 | 魔术 |
尼克斯队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-18 | WNBA | 西雅图风暴 | 0:0 | 菲尼克斯水星 |
2025-05-17 | NBA | 凯尔特人 | 0:0 | 尼克斯 |
2025-05-15 | VTB联赛 | 喀山尤尼克斯 | 64:76 | 莫斯科中央陆军 |
2025-05-15 | NBA | 尼克斯 | 127:102 | 凯尔特人 |
2025-05-13 | VTB联赛 | 喀山尤尼克斯 | 86:90 | 莫斯科中央陆军 |
2025-05-13 | NBA | 凯尔特人 | 121:113 | 尼克斯 |
2025-05-12 | WNBA | 金州女武神 | 79:84 | 菲尼克斯水星 |
2025-05-10 | 德国戊组联赛 | SV索尼克斯 | 4:0 | 蒙海姆 |
2025-05-11 | NBA | 凯尔特人 | 93:115 | 尼克斯 |
2025-05-08 | VTB联赛 | 莫斯科中央陆军 | 95:87 | 喀山尤尼克斯 |
2025-05-07 | VTB联赛 | 莫斯科中央陆军 | 67:56 | 喀山尤尼克斯 |
2025-05-08 | NBA | 尼克斯 | 90:91 | 凯尔特人 |
2025-05-07 | WNBA | 菲尼克斯水星 | 85:84 | 拉斯维加斯王牌 |
2025-05-06 | NBA | 尼克斯 | 105:108 | 凯尔特人 |
2025-05-04 | 德国戊组联赛 | 内特塔尔 | 2:3 | SV索尼克斯 |
2025-05-03 | 希腊甲 | A第10轮 坎巴尼克斯 | 2:2 | 帕斯基安尼纳 |
2025-05-03 | 北马其超 | KK施库匹 | 0:0 | 菲尼克斯2010 |
2025-05-04 | NBA | 活塞 | 0:0 | 尼克斯 |
2025-05-02 | NBA | 尼克斯 | 113:116 | 活塞 |
2025-04-28 | VTB联赛 | 萨拉托夫汽车 | 59:95 | 喀山尤尼克斯 |