乌拉联 2025-05-17 08:15:00
已结束
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-17 | 乌拉联直播 | 乌拉圭民族 | 0:0 | 阿瓜达竞技 |
2025-03-14 | 乌拉联直播 | 乌拉圭民族 | 81:99 | 阿瓜达竞技 |
2025-02-15 | 乌拉联直播 | 乌拉圭民族 | 0:0 | 阿瓜达竞技 |
2025-02-14 | 乌拉联直播 | 乌拉圭民族 | 91:94 | 阿瓜达竞技 |
2024-12-14 | 乌拉联直播 | 阿瓜达竞技 | 88:90 | 乌拉圭民族 |
2024-05-25 | 乌拉联直播 | 乌拉圭民族 | 82:97 | 阿瓜达竞技 |
2024-05-18 | 乌拉联直播 | 乌拉圭民族 | 98:89 | 阿瓜达竞技 |
2024-05-15 | 乌拉联直播 | 阿瓜达竞技 | 115:101 | 乌拉圭民族 |
2024-04-09 | 乌拉联直播 | 乌拉圭民族 | 83:87 | 阿瓜达竞技 |
2024-03-23 | 乌拉联直播 | 阿瓜达竞技 | 0:0 | 乌拉圭民族 |
2024-01-19 | 乌拉联直播 | 阿瓜达竞技 | 105:111 | 乌拉圭民族 |
乌拉圭民族队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-17 | 乌拉联 | 乌拉圭民族 | 0:0 | 阿瓜达竞技 |
2025-05-13 | 乌拉后备 | 尤文图德德拉后备队 | : | 乌拉圭民族后备队 |
2025-05-10 | 乌拉联 | 德丰索体育队 | 80:85 | 乌拉圭民族 |
2025-05-06 | 乌拉联 | 乌拉圭民族 | 0:0 | 德丰索体育队 |
2025-05-03 | 乌拉联 | 德丰索体育队 | 87:77 | 乌拉圭民族 |
2025-04-29 | 乌拉后备 | 佩纳罗尔后备队 | 3:0 | 乌拉圭民族后备队 |
2025-04-29 | 乌拉联 | 乌拉圭民族 | 97:61 | 德丰索体育队 |
2025-04-22 | 乌拉后备 | 乌拉圭民族后备队 | 2:2 | 阿尔比恩后备队 |
2025-04-21 | 乌拉联 | 乌拉圭民族 | 96:72 | 禾巴卡马卡比 |
2025-04-18 | 乌拉联 | 禾巴卡马卡比 | 0:0 | 乌拉圭民族 |
2025-04-15 | 乌拉联 | 乌拉圭民族 | 94:52 | 禾巴卡马卡比 |
2025-04-09 | 乌拉后备 | 乌拉圭民族后备队 | 1:1 | 漫游者后备队 |
2025-04-01 | 乌拉联 | 乌拉圭民族 | 82:85 | 马尔文 |
2025-03-28 | 乌拉联 | 乌拉圭民族 | 81:69 | 德丰索体育队 |
2025-03-27 | 乌拉联 | 乌拉圭民族 | 0:0 | 马尔文 |
2025-03-25 | 乌拉后备 | 乌拉圭民族后备队 | 3:0 | 东方后备队 |
2025-03-24 | 乌拉联 | 乌拉圭民族 | 0:0 | 德丰索体育队 |
2025-03-21 | 乌拉联 | 乌拉圭民族 | 0:0 | 德丰索体育队 |
2025-03-18 | 乌拉联 | 乌拉圭民族 | 83:80 | 科登 |
2025-03-14 | 乌拉联 | 乌拉圭民族 | 81:99 | 阿瓜达竞技 |
阿瓜达竞技队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-17 | 乌拉联 | 乌拉圭民族 | 0:0 | 阿瓜达竞技 |
2025-05-13 | 乌拉联 | 阿瓜达竞技 | 111:99 | 马尔文 |
2025-05-09 | 乌拉联 | 马尔文 | 76:83 | 阿瓜达竞技 |
2025-05-06 | 乌拉联 | 阿瓜达竞技 | 93:80 | 马尔文 |
2025-04-30 | 乌拉联 | 马尔文 | 87:83 | 阿瓜达竞技 |
2025-04-26 | 乌拉联 | 阿瓜达竞技 | 96:99 | 马尔文 |
2025-04-08 | 乌拉联 | 比佳亚 | 90:95 | 阿瓜达竞技 |
2025-04-04 | 乌拉联 | 阿瓜达竞技 | 89:77 | 比佳亚 |
2025-03-28 | 乌拉联 | 阿瓜达竞技 | 109:94 | 科登 |
2025-03-27 | 乌拉联 | 阿瓜达竞技 | 0:0 | 德丰索体育队 |
2025-03-24 | 乌拉联 | 阿瓜达竞技 | 0:0 | 科登 |
2025-03-21 | 乌拉联 | 阿瓜达竞技 | 0:0 | 科登 |
2025-03-18 | 乌拉联 | 乌拉圭佩纳罗尔 | 78:85 | 阿瓜达竞技 |
2025-03-14 | 乌拉联 | 乌拉圭民族 | 81:99 | 阿瓜达竞技 |
2025-03-11 | 乌拉联 | 阿瓜达竞技 | 0:0 | 马尔文 |
2025-03-04 | 乌拉联 | 阿瓜达竞技 | 0:0 | 韦尔科姆 |
2025-02-28 | 乌拉联 | 特鲁维尔 | 75:77 | 阿瓜达竞技 |
2025-02-15 | 乌拉联 | 乌拉圭民族 | 0:0 | 阿瓜达竞技 |
2025-02-14 | 乌拉联 | 乌拉圭民族 | 91:94 | 阿瓜达竞技 |
2025-02-08 | 乌拉联 | 阿瓜达竞技 | 71:70 | 马尔文 |