日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-18 | 墨CIBA直播 | 墨西哥城天使队 | 0:0 | 马萨特兰 |
2025-05-17 | 墨CIBA直播 | 墨西哥城天使队 | 0:0 | 马萨特兰 |
2024-06-05 | 墨CIBA直播 | 墨西哥城天使队 | 124:116 | 马萨特兰 |
2024-05-31 | 墨CIBA直播 | 马萨特兰 | 78:102 | 墨西哥城天使队 |
2024-05-29 | 俱乐部友谊赛直播 | 马萨特兰 | 100:95 | 墨西哥城天使队 |
2024-05-28 | 墨CIBA直播 | 马萨特兰 | 112:93 | 墨西哥城天使队 |
2024-05-25 | 墨CIBA直播 | 墨西哥城天使队 | 92:91 | 马萨特兰 |
2024-04-10 | 墨CIBA直播 | 墨西哥城天使队 | 87:68 | 马萨特兰 |
2024-03-21 | 墨CIBA直播 | 马萨特兰 | 83:93 | 墨西哥城天使队 |
2024-03-20 | 墨CIBA直播 | 马萨特兰 | 97:107 | 墨西哥城天使队 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-18 | 墨CIBA | 墨西哥城天使队 | 0:0 | 马萨特兰 |
2025-05-17 | 墨CIBA | 墨西哥城天使队 | 0:0 | 马萨特兰 |
2025-05-14 | 墨CIBA | 蒂华纳宗基 | 110:88 | 墨西哥城天使队 |
2025-05-13 | 墨CIBA | 蒂华纳宗基 | 101:108 | 墨西哥城天使队 |
2025-05-08 | 墨CIBA | 墨西哥城天使队 | 90:93 | 雷奥斯赫莫西洛 |
2025-05-07 | 墨CIBA | 墨西哥城天使队 | 114:104 | 雷奥斯赫莫西洛 |
2025-05-04 | 墨CIBA | 奥布雷冈 | 121:111 | 墨西哥城天使队 |
2025-04-24 | 墨CIBA | 墨西哥城天使队 | 102:91 | 摩奇先驱者 |
2025-04-23 | 墨CIBA | 墨西哥城天使队 | 129:116 | 摩奇先驱者 |
2025-04-16 | 墨CIBA | 墨西哥城天使队 | 116:111 | 瓜伊马斯 |
2025-04-07 | 墨CIBA | 墨西哥城天使队 | 118:96 | 贾利斯科 |
2025-04-06 | 墨CIBA | 墨西哥城天使队 | 90:112 | 贾利斯科 |
2025-03-31 | 墨CIBA | 墨西哥城天使队 | 85:89 | 蒂华纳宗基 |
2025-03-30 | 墨CIBA | 墨西哥城天使队 | 120:90 | 蒂华纳宗基 |
2025-03-27 | 墨CIBA | 瓜伊马斯 | 103:101 | 墨西哥城天使队 |
2025-03-26 | 墨CIBA | 瓜伊马斯 | 109:103 | 墨西哥城天使队 |
2025-03-23 | 墨CIBA | 雷奥斯赫莫西洛 | 96:86 | 墨西哥城天使队 |
2024-06-13 | 墨CIBA | 墨西哥城天使队 | 114:90 | 贾利斯科 |
2024-06-05 | 墨CIBA | 墨西哥城天使队 | 124:116 | 马萨特兰 |
2024-05-31 | 墨CIBA | 马萨特兰 | 78:102 | 墨西哥城天使队 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-18 | 墨CIBA | 墨西哥城天使队 | 0:0 | 马萨特兰 |
2025-05-17 | 墨CIBA | 墨西哥城天使队 | 0:0 | 马萨特兰 |
2025-05-15 | 墨CIBA | 马萨特兰 | 85:112 | 摩奇先驱者 |
2025-05-14 | 墨CIBA | 马萨特兰 | 93:87 | 摩奇先驱者 |
2025-05-10 | 墨CIBA | 马萨特兰 | 111:84 | 蒂华纳宗基 |
2025-05-09 | 墨CIBA | 马萨特兰 | 84:95 | 蒂华纳宗基 |
2025-05-05 | 墨西女U19 | 马萨特兰U19女足 | 0:4 | 哥達拿查拉女足U19 |
2025-05-04 | 墨CIBA | 雷奥斯赫莫西洛 | 95:97 | 马萨特兰 |
2025-04-24 | 墨CIBA | 瓜萨维弗雷勒斯 | 93:110 | 马萨特兰 |
2025-04-23 | 墨CIBA | 瓜萨维弗雷勒斯 | 65:87 | 马萨特兰 |
2025-04-20 | 墨西U19 | 阿美利加会U19 | 0:0 | 马萨特兰FC U19 |
2025-04-19 | 墨西U23秋季联赛 | 墨西哥美洲U23 | 1:0 | 马萨特兰U23 |
2025-04-18 | 墨女超 | 马萨特兰女足 | 1:2 | 桑托斯拉古纳女足 |
2025-04-17 | 墨西U19 | 马萨特兰FC U19 | 0:0 | 蒂华纳U19 |
2025-04-17 | 墨西U23秋季联赛 | 马萨特兰U23 | 1:3 | 蒂华纳U23 |
2025-04-16 | 墨CIBA | 贾利斯科 | 109:90 | 马萨特兰 |
2025-04-14 | 墨女超 | 阿特拉斯女足 | 4:1 | 马萨特兰女足 |
2025-04-12 | 墨西U23秋季联赛 | 马萨特兰U23 | 1:0 | 瓜达拉哈拉U23 |
2025-04-12 | 墨西U19 | 马萨特兰FC U19 | 0:0 | 瓜达拉哈拉U19 |
2025-04-10 | 墨西女U19 | 马萨特兰U19女足 | 0:0 | 蒂华纳U19女足 |
最新比赛直播