日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-11 | 足球友谊赛直播 | RB莱比锡 | 2:4 | 博雷斯拉夫 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-17 | 德甲 | RB莱比锡 | 0:0 | 斯图加特 |
2025-05-11 | 德女联 | RB莱比锡女足 | : | 法兰克福女足 |
2025-05-10 | 德甲 | 不莱梅 | : | RB莱比锡 |
2025-05-03 | 德女联 | 勒沃库森女足 | 1:0 | RB莱比锡女足 |
2025-05-03 | 德甲 | RB莱比锡 | : | 拜仁慕尼黑 |
2025-04-26 | 德女联 | RB莱比锡女足 | 0:3 | 埃森舍纳贝克女足 |
2025-04-26 | 德U17西 | RB莱比锡U17 | : | 汉堡U17 |
2025-04-27 | 德甲 | 法兰克福 | 4:0 | RB莱比锡 |
2025-04-19 | 德甲 | RB莱比锡 | 1:1 | 荷尔斯泰因基尔 |
2025-04-14 | 德女联 | 霍芬海姆女足 | 5:2 | RB莱比锡女足 |
2025-04-12 | 德U17西 | 帕德博恩U17 | 0:0 | RB莱比锡U17 |
2025-04-12 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 2:3 | RB莱比锡 |
2025-04-05 | 德甲 | RB莱比锡 | 3:1 | 霍芬海姆 |
2025-04-03 | 德国杯 | 斯图加特 | 3:1 | RB莱比锡 |
2025-03-30 | 德女联 | RB莱比锡女足 | 1:1 | 费雷堡女足 |
2025-03-30 | 德U17西 | 沙尔克04U17 | 0:0 | RB莱比锡U17 |
2025-03-29 | 德甲 | 门兴 | 1:0 | RB莱比锡 |
2025-03-23 | 德U17西 | RB莱比锡U17 | 0:0 | 柏林赫塔U17 |
2025-03-15 | 德女联 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 1:1 | RB莱比锡女足 |
2025-03-16 | 德甲 | RB莱比锡 | 2:0 | 多特蒙德 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-17 | 捷甲 | 帕尔杜比斯 | 0:0 | 博雷斯拉夫 |
2025-05-11 | 捷甲 | 博雷斯拉夫 | : | 杜库拉 |
2025-05-04 | 捷甲 | 博雷斯拉夫 | 1:0 | 特普利斯 |
2025-04-26 | 捷甲 | 布德约维茨迪纳摩 | 1:2 | 博雷斯拉夫 |
2025-04-19 | 捷甲 | 博雷斯拉夫 | 0:1 | 亚布洛内茨 |
2025-04-13 | 捷甲 | 布拉格斯巴达 | 2:0 | 博雷斯拉夫 |
2025-04-06 | 捷甲 | 博雷斯拉夫 | 0:1 | 杜库拉 |
2025-03-30 | 捷甲 | 卡维纳 | 3:1 | 博雷斯拉夫 |
2025-03-15 | 捷甲 | 博雷斯拉夫 | 1:2 | 波希米亚1905 |
2025-03-09 | 捷甲 | 奥斯特拉瓦 | 2:1 | 博雷斯拉夫 |
2025-03-02 | 捷甲 | 博雷斯拉夫 | 0:2 | 比尔森胜利 |
2025-02-27 | 捷克杯 | 博雷斯拉夫 | 0:2 | 波希米亚1905 |
2025-02-22 | 捷甲 | 帕尔杜比斯 | 0:3 | 博雷斯拉夫 |
2025-02-16 | 捷甲 | 利贝雷茨 | 3:1 | 博雷斯拉夫 |
2025-02-08 | 捷甲 | 博雷斯拉夫 | 2:1 | 特普利斯 |
2025-02-03 | 捷甲 | 布拉格斯拉维亚 | 1:0 | 博雷斯拉夫 |
2025-01-18 | 捷TIP杯 | 博雷斯拉夫 | 1:2 | 唯拉斯姆 |
2025-01-14 | 足球友谊赛 | 博雷斯拉夫 | 5:2 | 杜库拉 |
2025-01-10 | 捷TIP杯 | 博雷斯拉夫 | 0:0 | 赫拉德茨克拉洛韦 |
2024-12-20 | 欧协联联赛阶段 | 莫尔德 | 4:3 | 博雷斯拉夫 |
最新比赛直播