日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-17 | 荷女甲 | 精英巴伦查捷特女足 | 0:0 | 阿贾克斯女足 |
2025-05-03 | 荷女甲 | 费耶诺德女足 | : | 精英巴伦查捷特女足 |
2025-04-19 | 荷女甲 | 精英巴伦查捷特女足 | 1:3 | 阿尔克马尔女足 |
2025-04-11 | 足球友谊赛 | 精英巴伦查捷特女足 | 0:9 | 乌德勒支女足 |
2025-03-29 | 荷女甲 | 精英巴伦查捷特女足 | 1:10 | 特温特女足 |
2025-03-23 | 荷女甲 | 福图纳女足 | 0:0 | 精英巴伦查捷特女足 |
2025-03-09 | 荷女甲 | 精英巴伦查捷特女足 | 0:4 | 海牙女足 |
2025-03-01 | 荷女甲 | 施禾尼女足 | 2:2 | 精英巴伦查捷特女足 |
2025-02-16 | 荷女杯 | 精英巴伦查捷特女足 | 2:4 | 费耶诺德女足 |
2025-02-09 | 荷女甲 | 精英巴伦查捷特女足 | 1:0 | 乌德勒支女足 |
2025-02-01 | 荷女甲 | 海伦芬女足 | 5:1 | 精英巴伦查捷特女足 |
2025-01-25 | 荷女甲 | 精英巴伦查捷特女足 | 1:1 | 特尔斯达女足 |
2025-01-18 | 荷女甲 | PSV埃因霍温女足 | 4:0 | 精英巴伦查捷特女足 |
2024-12-22 | 荷女甲 | 阿贾克斯女足 | 3:1 | 精英巴伦查捷特女足 |
2024-12-15 | 荷女甲 | 精英巴伦查捷特女足 | 3:5 | 费耶诺德女足 |
2024-12-08 | 荷女甲 | 海牙女足 | 4:0 | 精英巴伦查捷特女足 |
2024-11-23 | 荷女甲 | 精英巴伦查捷特女足 | 1:1 | 福图纳女足 |
2024-11-16 | 荷女甲 | 精英巴伦查捷特女足 | 0:3 | 施禾尼女足 |
2024-11-09 | 荷女甲 | 特尔斯达女足 | 1:1 | 精英巴伦查捷特女足 |
2024-11-02 | 荷女甲 | 精英巴伦查捷特女足 | 0:4 | PSV埃因霍温女足 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-17 | 荷女甲 | 乌德勒支女足 | 0:0 | 施禾尼女足 |
2025-05-03 | 荷女甲 | 海伦芬女足 | : | 乌德勒支女足 |
2025-04-21 | 荷女甲 | 乌德勒支女足 | 1:0 | 费耶诺德女足 |
2025-04-11 | 足球友谊赛 | 精英巴伦查捷特女足 | 0:9 | 乌德勒支女足 |
2025-03-30 | 荷女甲 | 特尔斯达女足 | 0:1 | 乌德勒支女足 |
2025-03-22 | 荷女甲 | 乌德勒支女足 | 1:2 | 阿尔克马尔女足 |
2025-03-08 | 荷女甲 | 乌德勒支女足 | 1:1 | 福图纳女足 |
2025-03-02 | 荷女甲 | PSV埃因霍温女足 | 1:0 | 乌德勒支女足 |
2025-02-15 | 荷女杯 | 阿尔克马尔女足 | 2:1 | 乌德勒支女足 |
2025-02-09 | 荷女甲 | 精英巴伦查捷特女足 | 1:0 | 乌德勒支女足 |
2025-02-02 | 荷女甲 | 乌德勒支女足 | 0:0 | 阿贾克斯女足 |
2025-01-26 | 荷女甲 | 乌德勒支女足 | 1:2 | 特温特女足 |
2025-01-19 | 荷女甲 | 海牙女足 | 0:2 | 乌德勒支女足 |
2024-12-21 | 荷女甲 | 乌德勒支女足 | 4:1 | 特尔斯达女足 |
2024-12-14 | 荷女甲 | 阿尔克马尔女足 | 1:1 | 乌德勒支女足 |
2024-12-08 | 荷女甲 | 福图纳女足 | 0:4 | 乌德勒支女足 |
2024-11-23 | 荷女甲 | 乌德勒支女足 | 3:2 | PSV埃因霍温女足 |
2024-11-16 | 荷女甲 | 阿贾克斯女足 | 1:0 | 乌德勒支女足 |
2024-11-10 | 荷女甲 | 乌德勒支女足 | 2:1 | 海伦芬女足 |
2024-11-03 | 荷女甲 | 特温特女足 | 3:1 | 乌德勒支女足 |
最新比赛直播