日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-25 | 足球友谊赛直播 | 夏拿佐杜亚女足 | 0:0 | 塞尔福斯女足 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-17 | 冰女超 | 图罗杜尔女足 | 0:0 | 夏拿佐杜亚女足 |
2025-05-13 | 冰女杯 | 费基亚女足 | 1:4 | 夏拿佐杜亚女足 |
2025-05-10 | 冰女超 | 夏拿佐杜亚女足 | : | 史特贾纳女足 |
2025-05-03 | 冰女超 | 托KA阿克雷里女足 | 0:3 | 夏拿佐杜亚女足 |
2025-04-27 | 冰女超 | 夏拿佐杜亚女足 | 3:1 | FHL女足 |
2025-04-25 | 足球友谊赛 | 夏拿佐杜亚女足 | 0:0 | 塞尔福斯女足 |
2025-04-23 | 冰女超 | 弗雷姆雷克查域克女足 | 0:2 | 夏拿佐杜亚女足 |
2025-04-17 | 冰女超 | 华路亚女足 | 0:0 | 夏拿佐杜亚女足 |
2025-03-01 | 冰女联杯 | 夏拿佐杜亚女足 | 1:1 | 凯夫拉维克女足 |
2025-02-22 | 冰女联杯 | FHL女足 | 0:3 | 夏拿佐杜亚女足 |
2025-02-15 | 冰女联杯 | 维京古女足 | 1:1 | 夏拿佐杜亚女足 |
2025-02-08 | 冰女联杯 | 夏拿佐杜亚女足 | 1:0 | 史特贾纳女足 |
2025-02-03 | 冰女联杯 | 夏拿佐杜亚女足 | 2:4 | 贝雷达比历克女足 |
2024-10-05 | 冰女超 | 夏拿佐杜亚女足 | 0:3 | 图罗杜尔女足 |
2024-09-28 | 冰女超 | 贝雷达比历克女足 | 4:2 | 夏拿佐杜亚女足 |
2024-09-22 | 冰女超 | 华路亚女足 | 2:0 | 夏拿佐杜亚女足 |
2024-09-13 | 冰女超 | 夏拿佐杜亚女足 | 0:3 | 维京古女足 |
2024-09-01 | 冰女超 | 托KA阿克雷里女足 | 0:0 | 夏拿佐杜亚女足 |
2024-08-31 | 冰女超 | 托KA阿克雷里女足 | 1:0 | 夏拿佐杜亚女足 |
2024-08-25 | 冰女超 | 夏拿佐杜亚女足 | 0:0 | 华路亚女足 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-06 | 冰女U20 | 塞尔福斯女足U20 | : | 维京古尔女足U20 |
2025-04-25 | 足球友谊赛 | 夏拿佐杜亚女足 | 0:0 | 塞尔福斯女足 |
2025-04-19 | 冰女杯 | 候卡尔女足 | 4:0 | 塞尔福斯女足 |
2025-04-05 | 冰女联杯 | 塞尔福斯女足 | 0:0 | 达尔维克女足 |
2025-04-01 | 冰女联杯 | 塞尔福斯女足 | 0:0 | IH哈夫纳夫约杜尔女足 |
2025-03-28 | 冰女联杯 | 禾利达仁迪女足 | 0:0 | 塞尔福斯女足 |
2025-03-22 | 冰女联杯 | 富佐尼女足 | : | 塞尔福斯女足 |
2024-09-07 | 冰女甲 | 塞尔福斯女足 | 1:1 | 格连戴域克女足 |
2024-08-31 | 冰女甲 | 葛洛塔女足 | 3:1 | 塞尔福斯女足 |
2024-08-23 | 冰女甲 | 塞尔福斯女足 | 0:3 | IBV韦斯文尼查女足 |
2024-08-16 | 冰女甲 | 阿费查尔丁女足 | 1:3 | 塞尔福斯女足 |
2024-08-09 | 冰女甲 | 塞尔福斯女足 | 2:2 | 科帕沃古女足 |
2024-08-01 | 冰女甲 | 阿简尼斯女足 | 1:0 | 塞尔福斯女足 |
2024-07-27 | 冰女甲 | IR雷克查域克女足 | 0:0 | 塞尔福斯女足 |
2024-07-20 | 冰女甲 | 塞尔福斯女足 | 0:2 | 弗雷姆雷克查域克女足 |
2024-07-06 | 冰女甲 | FHL女足 | 3:0 | 塞尔福斯女足 |
2024-07-02 | 冰女甲 | 格连戴域克女足 | 2:1 | 塞尔福斯女足 |
2024-06-28 | 冰女甲 | 塞尔福斯女足 | 0:0 | 葛洛塔女足 |
2024-06-15 | 冰女甲 | 塞尔福斯女足 | 1:0 | 阿费查尔丁女足 |
2024-06-07 | 冰女甲 | 科帕沃古女足 | 3:1 | 塞尔福斯女足 |
最新比赛直播