日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-29 | 葡U23冠直播 | 里斯本竞技U23 | 0:0 | 埃什特雷拉U23 |
2025-02-25 | 葡U23冠直播 | 埃什特雷拉U23 | 2:0 | 里斯本竞技U23 |
2024-12-13 | 葡U23直播 | 埃什特雷拉U23 | 0:1 | 里斯本竞技U23 |
2024-12-07 | 葡U23直播 | 埃什特雷拉U23 | 0:0 | 里斯本竞技U23 |
2024-09-21 | 葡U23直播 | 里斯本竞技U23 | 1:0 | 埃什特雷拉U23 |
2024-03-12 | 葡U23冠军附加赛直播 | 里斯本竞技U23 | 0:0 | 埃什特雷拉U23 |
2024-01-23 | 葡U23冠军附加赛直播 | 埃什特雷拉U23 | 1:4 | 里斯本竞技U23 |
2023-12-23 | 葡U23直播 | 埃什特雷拉U23 | 1:0 | 里斯本竞技U23 |
2023-10-03 | 葡U23B组直播 | 里斯本竞技U23 | 0:0 | 埃什特雷拉U23 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-06 | 葡篮乙 | 里斯本竞技U23 | 82:75 | 维拉夫兰昆斯 |
2025-04-29 | 葡U23冠 | 里斯本竞技U23 | 0:0 | 埃什特雷拉U23 |
2025-04-26 | 葡篮乙 | 维拉夫兰昆斯 | 62:78 | 里斯本竞技U23 |
2025-04-22 | 葡U23冠 | 维泽拉U23 | 0:0 | 里斯本竞技U23 |
2025-04-15 | 葡U23冠 | 吉维森特U23 | 1:2 | 里斯本竞技U23 |
2025-04-12 | 葡U23冠 | 吉维森特U23 | 0:0 | 里斯本竞技U23 |
2025-04-08 | 葡U23冠 | 里斯本竞技U23 | 1:1 | 法马利康U23 |
2025-04-02 | 葡U23冠 | 本菲卡U23 | 2:2 | 里斯本竞技U23 |
2025-03-26 | 葡U23冠 | 里斯本竞技U23 | 0:1 | 维泽拉U23 |
2025-03-11 | 葡U23冠 | 里斯本竞技U23 | 1:1 | 杜连斯U23 |
2025-03-04 | 葡U23冠 | 埃斯托里尔U23 | 0:0 | 里斯本竞技U23 |
2025-02-25 | 葡U23冠 | 埃什特雷拉U23 | 2:0 | 里斯本竞技U23 |
2025-02-08 | 葡U23冠 | 里斯本竞技U23 | 0:0 | 维泽拉U23 |
2025-02-02 | 葡U23冠 | 里斯本竞技U23 | 1:1 | 吉维森特U23 |
2025-01-28 | 葡U23冠 | 法马利康U23 | 1:1 | 里斯本竞技U23 |
2025-01-24 | 葡U23冠 | 里斯本竞技U23 | 2:2 | 本菲卡U23 |
2025-01-16 | 葡U23冠 | 里斯本竞技U23 | 2:2 | 埃斯托里尔U23 |
2025-01-06 | 葡U23冠 | 里斯本竞技U23 | 0:0 | 埃斯托里尔U23 |
2024-12-17 | 葡U23 | 里斯本竞技U23 | 2:1 | 波尔蒂芒人U23 |
2024-12-13 | 葡U23 | 埃什特雷拉U23 | 0:1 | 里斯本竞技U23 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-15 | 葡U23杯 | 本菲卡U23 | : | 埃什特雷拉U23 |
2025-04-29 | 葡U23冠 | 里斯本竞技U23 | 0:0 | 埃什特雷拉U23 |
2025-04-22 | 葡U23冠 | 埃什特雷拉U23 | 0:2 | 吉维森特U23 |
2025-04-15 | 葡U23冠 | 法马利康U23 | 2:1 | 埃什特雷拉U23 |
2025-04-12 | 葡U23冠 | 法马利康U23 | 0:0 | 埃什特雷拉U23 |
2025-04-09 | 葡U23冠 | 埃什特雷拉U23 | 2:3 | 本菲卡U23 |
2025-04-02 | 葡U23冠 | 杜连斯U23 | 4:0 | 埃什特雷拉U23 |
2025-03-11 | 葡U23冠 | 埃什特雷拉U23 | 4:2 | 埃斯托里尔U23 |
2025-03-04 | 葡U23冠 | 维泽拉U23 | 6:0 | 埃什特雷拉U23 |
2025-02-25 | 葡U23冠 | 埃什特雷拉U23 | 2:0 | 里斯本竞技U23 |
2025-02-11 | 葡U23冠 | 吉维森特U23 | 0:1 | 埃什特雷拉U23 |
2025-02-05 | 葡U23冠 | 埃什特雷拉U23 | 0:0 | 法马利康U23 |
2025-01-30 | 葡U23冠 | 本菲卡U23 | 0:0 | 埃什特雷拉U23 |
2025-01-21 | 葡U23冠 | 埃什特雷拉U23 | 0:1 | 杜连斯U23 |
2025-01-10 | 葡U23冠 | 埃斯托里尔U23 | 1:2 | 埃什特雷拉U23 |
2025-01-06 | 葡U23冠 | 埃什特雷拉U23 | 4:2 | 维泽拉U23 |
2024-12-17 | 葡U23 | 本菲卡U23 | 7:0 | 埃什特雷拉U23 |
2024-12-13 | 葡U23 | 埃什特雷拉U23 | 0:1 | 里斯本竞技U23 |
2024-12-07 | 葡U23 | 埃什特雷拉U23 | 0:0 | 里斯本竞技U23 |
2024-12-03 | 葡U23 | 马夫拉U23 | 1:0 | 埃什特雷拉U23 |
最新比赛直播