日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-17 | 塞尔维亚甲 | 沃日多瓦茨 | 0:0 | 诺维萨德拉多斯特 |
2025-05-12 | 塞尔维亚甲 | 诺维萨德拉多斯特 | 3:1 | 维尔沙克 |
2025-05-05 | 塞尔维亚甲 | 诺维萨德拉多斯特 | : | 布拉卡 |
2025-04-29 | 塞尔维亚甲 | 渣华尔 | : | 诺维萨德拉多斯特 |
2025-04-23 | 塞尔维亚甲 | 诺维萨德拉多斯特 | 2:1 | 苏杜利察 |
2025-04-14 | 塞尔维亚甲 | 马茨瓦 | 1:3 | 诺维萨德拉多斯特 |
2025-04-12 | 塞尔维亚甲 | 马茨瓦 | 0:0 | 诺维萨德拉多斯特 |
2025-04-05 | 塞尔维亚甲 | 格拉菲卡贝尔格莱德 | 2:0 | 诺维萨德拉多斯特 |
2025-03-29 | 塞尔维亚甲 | 诺维萨德拉多斯特 | 1:1 | 布拉卡 |
2025-03-22 | 塞尔维亚甲 | 苏杜利察 | 3:0 | 诺维萨德拉多斯特 |
2025-03-17 | 塞尔维亚甲 | 诺维萨德拉多斯特 | 0:0 | 马茨瓦 |
2025-03-12 | 塞尔维亚甲 | 塞门德里亚1924 | 0:0 | 诺维萨德拉多斯特 |
2025-03-09 | 塞尔维亚甲 | 诺维萨德拉多斯特 | 2:1 | 杜博西卡 |
2025-03-02 | 塞尔维亚甲 | 斯拉文鲁马 | 0:0 | 诺维萨德拉多斯特 |
2025-02-22 | 塞尔维亚甲 | 塞华诺 | 0:1 | 诺维萨德拉多斯特 |
2025-02-14 | 塞尔维亚甲 | 诺维萨德拉多斯特 | 1:0 | 维尔沙克 |
2024-12-14 | 塞尔维亚甲 | 诺维萨德拉多斯特 | 2:1 | 印德及亞 |
2024-12-09 | 塞尔维亚甲 | 渣华尔 | 1:0 | 诺维萨德拉多斯特 |
2024-11-30 | 塞尔维亚甲 | 诺维萨德拉多斯特 | 2:1 | 泽蒙 |
2024-11-23 | 塞尔维亚甲 | 沃日多瓦茨 | 0:0 | 诺维萨德拉多斯特 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-17 | 塞尔维亚甲 | 布拉卡 | 0:0 | 渣华尔 |
2025-05-12 | 塞尔维亚甲 | 马茨瓦 | 0:1 | 布拉卡 |
2025-05-11 | 塞尔超 | 赫莫法姆 | 93:52 | 布拉卡 |
2025-05-11 | 西协丙 | 普埃布拉卡尔萨达 | 2:3 | 莫拉罗 |
2025-05-06 | 亚海联 | SC德尔比 | 90:80 | 布拉卡 |
2025-05-05 | 塞尔维亚甲 | 诺维萨德拉多斯特 | : | 布拉卡 |
2025-05-04 | 西协丙 | CD底奥斯 | 2:1 | 普埃布拉卡尔萨达 |
2025-04-27 | 塞尔维亚甲 | 布拉卡 | 1:2 | 维尔沙克 |
2025-04-26 | 西协丙 | 普埃布拉卡尔萨达 | 1:1 | 阿苏阿加 |
2025-04-26 | 亚海联 | 布拉卡 | 72:66 | 希伯纳 |
2025-04-23 | 塞尔维亚甲 | 布拉卡 | 1:2 | 格拉菲卡贝尔格莱德 |
2025-04-22 | 亚海联 | 苏博斯巴达 | 89:80 | 布拉卡 |
2025-04-17 | 西协丙 | 卡斯图埃拉 | 1:2 | 普埃布拉卡尔萨达 |
2025-04-13 | 塞尔维亚甲 | 沃日多瓦茨 | 2:0 | 布拉卡 |
2025-04-13 | 西协丙 | 普埃布拉卡尔萨达 | 0:0 | CF特鲁希略 |
2025-04-12 | 塞尔维亚甲 | 沃日多瓦茨 | 0:0 | 布拉卡 |
2025-04-12 | 亚海联 | 布拉卡 | 76:66 | 扎达尔 |
2025-04-06 | 西协丙 | 普埃夫洛努埃沃 | 1:0 | 普埃布拉卡尔萨达 |
2025-04-06 | 亚海联 | 布拉卡 | 76:80 | 梅加 |
2025-04-06 | 塞尔维亚甲 | 布拉卡 | 2:0 | 塞华诺 |
最新比赛直播