日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-17 | 美国女足联赛直播 | 路易维尔竞技女足 | 0:0 | 西雅图统治女足 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-17 | 美国女足联赛 | 路易维尔竞技女足 | 0:0 | 西雅图统治女足 |
2025-05-10 | 美国女足联赛 | 路易维尔竞技女足 | 1:0 | FC蓝天女足 |
2025-05-03 | 美国女足联赛 | 休斯顿达斯女足 | 1:2 | 路易维尔竞技女足 |
2025-04-28 | 美国女足联赛 | 波特兰荆棘女足 | 3:3 | 路易维尔竞技女足 |
2025-04-20 | 美国女足联赛 | 路易维尔竞技女足 | 1:4 | 圣地亚哥波浪女足 |
2025-04-13 | 美国女足联赛 | 路易维尔竞技女足 | 0:2 | 华盛顿精神女足 |
2025-03-31 | 美国女足联赛 | 芝加哥红星女足 | 0:1 | 路易维尔竞技女足 |
2025-03-23 | 美国女足联赛 | 海湾女足 | 2:0 | 路易维尔竞技女足 |
2024-11-04 | 美国女足联赛 | 圣地亚哥波浪女足 | 3:1 | 路易维尔竞技女足 |
2024-10-20 | 美国女足联赛 | 路易维尔竞技女足 | 1:0 | 波特兰荆棘女足 |
2024-10-14 | 美国女足联赛 | 华盛顿精神女足 | 4:1 | 路易维尔竞技女足 |
2024-10-06 | 美国女足联赛 | 路易维尔竞技女足 | 0:2 | 堪萨斯城NWSL女足 |
2024-09-29 | 美国女足联赛 | 犹他王室女足 | 1:0 | 路易维尔竞技女足 |
2024-09-22 | 美国女足联赛 | 路易维尔竞技女足 | 2:1 | 北卡罗莱纳女足 |
2024-09-15 | 美国女足联赛 | 路易维尔竞技女足 | 2:1 | 天使城女足 |
2024-09-08 | 美国女足联赛 | 海湾女足 | 1:0 | 路易维尔竞技女足 |
2024-09-01 | 美国女足联赛 | 路易维尔竞技女足 | 2:3 | 西雅图帝王女足 |
2024-08-25 | 美国女足联赛 | 路易维尔竞技女足 | 0:0 | 芝加哥红星女足 |
2024-08-10 | 足球友谊赛 | 路易维尔竞技女足 | 0:0 | 彭美拉斯SP女足 |
2024-08-02 | 足球友谊赛 | 奥兰多荣耀女足 | 1:1 | 路易维尔竞技女足 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-17 | 美国女足联赛 | 路易维尔竞技女足 | 0:0 | 西雅图统治女足 |
2025-05-12 | 美国女足联赛 | 西雅图统治女足 | : | 休斯顿达斯女足 |
2025-05-03 | 美国女足联赛 | 西雅图统治女足 | 1:0 | 堪萨斯城NWSL女足 |
2025-04-27 | 美国女足联赛 | 海湾女足 | 1:1 | 西雅图统治女足 |
2025-04-19 | 美国女足联赛 | 西雅图统治女足 | 1:0 | 波特兰荆棘女足 |
2025-04-13 | 美国女足联赛 | 西雅图统治女足 | 0:1 | 奥兰多荣耀女足 |
2025-03-31 | 美国女足联赛 | 天使城女足 | 2:1 | 西雅图统治女足 |
2025-03-23 | 美国女足联赛 | 北卡罗莱纳女足 | 1:2 | 西雅图统治女足 |
2024-08-01 | 足球友谊赛 | 波特兰荆棘女足 | 1:0 | 西雅图统治女足 |
2024-07-20 | 足球友谊赛 | 西雅图统治女足 | 2:1 | 犹他王室女足 |
最新比赛直播