巴女甲 2025-05-17 08:00:00
已结束
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-17 | 巴女甲直播 | 弗鲁米嫩塞女足 | 0:0 | 法林明高女足 |
2025-04-24 | 里约女杯直播 | 弗鲁米嫩塞女足 | 1:2 | 法林明高女足 |
2024-05-14 | 巴女甲直播 | 法林明高女足 | 3:1 | 弗鲁米嫩塞女足 |
2023-11-12 | 里约女锦直播 | 法林明高女足 | 0:1 | 弗鲁米嫩塞女足 |
弗鲁米嫩塞女足队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-17 | 巴女甲 | 弗鲁米嫩塞女足 | 0:0 | 法林明高女足 |
2025-05-10 | 巴女甲 | 圣保罗女足 | : | 弗鲁米嫩塞女足 |
2025-05-05 | 巴女甲 | 阿美利加明尼路女足 | : | 弗鲁米嫩塞女足 |
2025-05-02 | 巴女甲 | 弗鲁米嫩塞女足 | 1:1 | 费罗维里亚女足 |
2025-04-27 | 巴女甲 | EC巴伊亚女足 | 2:1 | 弗鲁米嫩塞女足 |
2025-04-24 | 里约女杯 | 弗鲁米嫩塞女足 | 1:2 | 法林明高女足 |
2025-04-21 | 巴女甲 | 累西腓体育女足 | 0:2 | 弗鲁米嫩塞女足 |
2025-04-16 | 巴女甲 | 弗鲁米嫩塞女足 | 1:1 | 科林蒂安女足 |
2025-04-13 | 巴女甲 | 弗鲁米嫩塞女足 | 0:0 | 巴西国际女足 |
2025-03-31 | 巴女甲 | EC青年女足 | 1:2 | 弗鲁米嫩塞女足 |
2025-03-27 | 巴女甲 | 弗鲁米嫩塞女足 | 1:2 | 克鲁塞罗女足 |
2025-03-24 | 巴女甲 | 3B亚马孙女足 | 0:1 | 弗鲁米嫩塞女足 |
2025-03-19 | 里约杯 | 博塔弗戈女足 | 2:2 | 弗鲁米嫩塞女足 |
2024-12-13 | 巴女U20杯 | 弗鲁米嫩塞女足U20 | 2:0 | 桑托斯女子U20 |
2024-12-09 | 巴女U20杯 | 弗鲁米嫩塞女足U20 | 1:1 | 圣保罗女足U20 |
2024-12-05 | 巴女U20杯 | 桑托斯女子U20 | 1:2 | 弗鲁米嫩塞女足U20 |
2024-11-26 | 里约女锦 | 弗拉门戈女足 | 0:0 | 弗鲁米嫩塞女足 |
2024-11-08 | 里约女锦 | 弗鲁米嫩塞女足 | 1:1 | 瓦斯科达伽马女足 |
2024-11-03 | 里约女锦 | 瓦斯科达伽马女足 | 0:2 | 弗鲁米嫩塞女足 |
2024-10-24 | 里约女锦 | 弗鲁米嫩塞女足 | 3:0 | 黑佩罗拉斯女足 |
法林明高女足队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-17 | 巴女甲 | 弗鲁米嫩塞女足 | 0:0 | 法林明高女足 |
2025-05-11 | 巴女甲 | 法林明高女足 | : | 巴西皇家女足 |
2025-05-04 | 巴女甲 | 费罗维里亚女足 | : | 法林明高女足 |
2025-04-27 | 巴女甲 | 法林明高女足 | 2:0 | EC青年女足 |
2025-04-24 | 里约女杯 | 弗鲁米嫩塞女足 | 1:2 | 法林明高女足 |
2025-04-20 | 巴女甲 | 布拉干蒂诺女足 | 2:0 | 法林明高女足 |
2025-04-16 | 巴女甲 | 法林明高女足 | 2:5 | 彭美拉斯SP女足 |
2025-04-12 | 巴女甲 | 累西腓体育女足 | 1:2 | 法林明高女足 |
2025-03-31 | 巴女甲 | 法林明高女足 | 5:1 | 3B亚马孙女足 |
2025-03-28 | 巴女甲 | EC巴伊亚女足 | 3:3 | 法林明高女足 |
2025-03-25 | 巴女甲 | 法林明高女足 | 0:1 | 圣保罗女足 |
2025-03-13 | 巴女超 | 圣保罗女足 | 1:0 | 法林明高女足 |
2025-03-10 | 巴女超 | 巴西皇家女足 | 1:3 | 法林明高女足 |
2025-02-20 | 巴圣女联 | 法林明高女足 | 0:0 | 博塔弗戈女足 |
2024-11-10 | 里约女锦 | 博塔弗戈女足 | 0:0 | 法林明高女足 |
2024-08-22 | 巴女甲 | 费罗维里亚女足 | 0:1 | 法林明高女足 |
2024-08-18 | 巴女甲 | 金德曼女足 | 0:0 | 法林明高女足 |
2024-06-18 | 巴女甲 | 金德曼女足 | 0:0 | 法林明高女足 |
2024-06-16 | 巴女甲 | 巴西皇家女足 | 1:0 | 法林明高女足 |
2024-06-08 | 巴女甲 | 法林明高女足 | 1:1 | 格雷米奥女足 |