新西兰中 2025-05-17 08:30:00
已结束
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-17 | 新西兰中直播 | 威斯顿沙伯 | 0:0 | 上哈特市 |
威斯顿沙伯队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-17 | 新西兰中 | 威斯顿沙伯 | 0:0 | 上哈特市 |
2025-05-10 | 新西兰中 | 威斯顿沙伯 | : | 威灵顿凤凰后备队 |
2025-05-03 | 新西兰中 | 威斯顿沙伯 | 6:2 | 北惠灵顿 |
2025-04-26 | 新西兰中 | 威斯顿沙伯 | 6:1 | 卡洛里 |
2025-04-19 | 新西兰中 | 惠灵顿奥林匹克 | 3:1 | 威斯顿沙伯 |
2025-04-12 | 新西兰中 | 威斯顿沙伯 | 3:2 | 佩托内 |
2025-04-05 | 新西兰中 | 米拉马尔流浪者 | 2:1 | 威斯顿沙伯 |
2025-03-29 | 新西兰中 | 威斯顿沙伯 | 2:3 | 内皮尔市流浪 |
2024-11-24 | 新西兰联 | 伊斯特恩沙伯奥克兰 | 0:2 | 威斯顿沙伯 |
2024-11-17 | 新西兰联 | 威斯顿沙伯 | 0:4 | 西斯普林斯 |
2024-11-08 | 新西兰联 | 惠灵顿奥林匹克 | 4:1 | 威斯顿沙伯 |
2024-11-03 | 新西兰联 | 威灵顿凤凰后备队 | 2:0 | 威斯顿沙伯 |
2024-10-27 | 新西兰联 | 威斯顿沙伯 | 2:4 | 内皮尔市流浪 |
2024-10-20 | 新西兰联 | 威斯顿沙伯 | 1:2 | 奥克兰城 |
2024-10-13 | 新西兰联 | 斯派里特 | 5:0 | 威斯顿沙伯 |
2024-10-05 | 新西兰联 | 伯肯黑德联 | 3:3 | 威斯顿沙伯 |
2024-08-31 | 新西兰中 | 威斯顿沙伯 | 1:2 | 内皮尔市流浪 |
2024-08-03 | 新西兰中 | 索斯奥 | 0:4 | 威斯顿沙伯 |
2024-07-21 | 新西兰中 | 威斯顿沙伯 | 2:1 | 佩托内 |
2024-07-13 | 新西兰中 | 卡洛里 | 2:4 | 威斯顿沙伯 |
上哈特市队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-17 | 新西兰中 | 威斯顿沙伯 | 0:0 | 上哈特市 |
2025-05-10 | 新西兰中 | 上哈特市 | : | 惠灵顿奥林匹克 |
2025-05-03 | 新西兰中 | 佩托内 | 3:4 | 上哈特市 |
2025-04-26 | 新西兰中 | 上哈特市 | 0:4 | 米拉马尔流浪者 |
2025-04-20 | 新西兰中 | 内皮尔市流浪 | 1:1 | 上哈特市 |
2025-04-12 | 新西兰中 | 上哈特市 | 0:1 | 岛湾联 |
2025-04-05 | 新西兰中 | 卡洛里 | 2:0 | 上哈特市 |
2025-03-29 | 新西兰中 | 威灵顿凤凰后备队 | 4:0 | 上哈特市 |