斯洛文甲 2025-05-18 23:30:00
即将开始
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-18 | 斯洛文甲直播 | 南塔 | 0:0 | 采列 |
2025-03-17 | 斯洛文甲直播 | 采列 | 3:2 | 南塔 |
2024-12-01 | 斯洛文甲直播 | 南塔 | 0:0 | 采列 |
2024-09-15 | 斯洛文甲直播 | 采列 | 3:1 | 南塔 |
2023-11-23 | 斯亚杯直播 | 南塔 | 1:1 | 采列 |
2023-10-28 | 斯亚U19直播 | 采列U19 | 6:0 | 南塔U19 |
南塔队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-18 | 斯洛文甲 | 南塔 | 0:0 | 采列 |
2025-05-11 | 斯洛文甲 | 多明萨尔 | : | 南塔 |
2025-05-03 | 斯洛文甲 | 南塔 | 0:1 | ASK布拉沃 |
2025-04-27 | 斯洛文甲 | 南塔 | 1:5 | 科佩尔 |
2025-04-19 | 斯洛文甲 | 比摩治 | 2:2 | 南塔 |
2025-04-16 | 斯洛文甲 | 南塔 | 1:1 | 马里博尔 |
2025-04-12 | 斯洛文甲 | 南塔 | 1:1 | 卢布尔雅那奥林匹亚 |
2025-04-09 | 斯洛文甲 | 卡尔塞沃多特姆 | 4:1 | 南塔 |
2025-04-05 | 斯洛文甲 | 南塔 | 4:2 | 慕拉 |
2025-04-02 | 斯亚杯 | 南塔 | 2:2 | ASK布拉沃 |
2025-03-29 | 斯洛文甲 | 南塔 | 0:0 | 马里博尔 |
2025-03-17 | 斯洛文甲 | 采列 | 3:2 | 南塔 |
2025-03-13 | 斯洛文甲 | 南塔 | 3:2 | 多明萨尔 |
2025-03-08 | 斯洛文甲 | ASK布拉沃 | 1:1 | 南塔 |
2025-03-05 | 斯亚杯 | 马特卡德 | 1:2 | 南塔 |
2025-03-02 | 斯洛文甲 | 科佩尔 | 1:0 | 南塔 |
2025-02-22 | 斯洛文甲 | 南塔 | 2:2 | 比摩治 |
2025-02-17 | 斯洛文甲 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 3:0 | 南塔 |
2025-02-08 | 斯洛文甲 | 南塔 | 2:1 | 卡尔塞沃多特姆 |
2025-02-02 | 斯洛文甲 | 慕拉 | 0:0 | 南塔 |
采列队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-18 | 斯洛文甲 | 南塔 | 0:0 | 采列 |
2025-05-15 | 斯亚杯 | 科佩尔 | : | 采列 |
2025-05-10 | 斯洛文甲 | 采列 | : | 科佩尔 |
2025-05-08 | 斯洛文甲 | 马里博尔 | 1:1 | 采列 |
2025-05-04 | 斯洛文甲 | 比摩治 | : | 采列 |
2025-04-27 | 斯洛文甲 | 采列 | 3:3 | 卢布尔雅那奥林匹亚 |
2025-04-25 | 斯亚杯 | 采列 | 2:1 | 卢布尔雅那奥林匹亚 |
2025-04-24 | 斯尼女甲 | 采列女篮 | 77:59 | 拖里格拉瓦女篮 |
2025-04-21 | 斯洛文甲 | 卡尔塞沃多特姆 | 1:3 | 采列 |
2025-04-19 | 斯尼女甲 | 拖里格拉瓦女篮 | 67:74 | 采列女篮 |
2025-04-17 | 斯尼女甲 | 采列女篮 | 79:58 | 拖里格拉瓦女篮 |
2025-04-18 | 欧协联次回合 | 佛罗伦萨 | 2:2 | 采列 |
2025-04-13 | 斯洛文甲 | 采列 | 2:1 | 慕拉 |
2025-04-10 | 斯尼女甲 | 马里博尔女篮 | 63:70 | 采列女篮 |
2025-04-11 | 欧协联首回合 | 采列 | 1:2 | 佛罗伦萨 |
2025-04-06 | 斯洛文甲 | ASK布拉沃 | 1:2 | 采列 |
2025-04-05 | 斯尼女甲 | 采列女篮 | 96:55 | 马里博尔女篮 |
2025-04-03 | 斯亚杯 | 马里博尔 | 0:1 | 采列 |
2025-03-30 | 亚海女联 | 采列女篮 | 76:61 | 贝罗女篮 |
2025-03-30 | 斯洛文甲 | 多明萨尔 | 0:1 | 采列 |